Algemene Indruk | 5/5 | |
Prijs/Kwaliteit | 5/5 | |
Ligging | 5/5 | |
Inrichting | 5/5 | |
Hygiene | 4/5 |
Fam. Carla Neijssel - Sep 2017
Algemene Indruk | 5/5 | |
Prijs/Kwaliteit | 4/5 | |
Ligging | 5/5 | |
Inrichting | 5/5 | |
Hygiene | 5/5 | |
Kindvriendelijkheid | 4/5 |
Mevr. Giny Norberhuis - Jul 2016
Algemene Indruk | 5/5 | |
Prijs/Kwaliteit | 5/5 | |
Ligging | 4/5 | |
Inrichting | 4/5 | |
Hygiene | 5/5 |
Fam. Mike Onida - Jul 2016
Algemene Indruk | 5/5 | |
Prijs/Kwaliteit | 5/5 | |
Ligging | 4/5 | |
Inrichting | 5/5 | |
Hygiene | 5/5 | |
Kindvriendelijkheid | 5/5 |
Anoniem - Aug 2015
Algemene Indruk | 5/5 | |
Prijs/Kwaliteit | 5/5 | |
Ligging | 5/5 | |
Inrichting | 4/5 | |
Hygiene | 4/5 | |
Kindvriendelijkheid | 5/5 |
Anoniem - Jun 2011
Algemene Indruk | 5/5 | |
Prijs/Kwaliteit | 5/5 | |
Ligging | 4/5 | |
Inrichting | 4/5 | |
Hygiene | 5/5 | |
Kindvriendelijkheid | 5/5 |
Fam. Nobel - Jul 2011